Data de lançamento:
22/12/2021
Carretilha Shimano SLX XT 150XG / 151XG
Simulador de Frete
- Calcular freteA carretilha SLX XT 150XG / 151XG é equipada com a mais recente tecnologia da Shimano, utilizando ligas metálicas de alta resistência, conhecida como HAGANE BODY, que oferece maior rigidez e evita torções do chassi em ações que exigem o máximo de força em longas batalhas com o peixe na ponta da linha.
Composta com o sistema de freio SVS Infinity que oferece maior precisão de sintonia para o balanço das iscas e máxima performance para arremessos mais longos e precisos, por meio de regulagem externa de 24 combinações.
Com manivela maior esta carretilha permite ao pescador esportivo que sua capacidade de tração e torque alcance mais força, favorecendo também no trabalho das iscas artificias, trazendo mais conforto e ergonomia para menor fadiga em longas pescarias.
Está equipada com 5 rolamentos 4 + 1 de roletes anti reverso.
Utiliza apoio por rolamentos nos eixo do carretel, favorecendo trabalho livre nos arremessos, o que permite maior performance e resultados efetivos.
Seu carretel é construído com design 3D que garante maior encaixe do carretel no chassi, evitando ocorrências de vibração do carretel nos arremessos vais vigorosos, conferindo maior suavidade em suas pescarias esportivas.
Especificações
Ficha Técnica
Velocidade - Lado | 150 XG DIREITA / 151XG_ESQUERDA |
---|---|
Recolhimento por volta (cm) | 82 |
Rolamentos | 4/1 |
Relação de recolhimento | 8.2:1 |
Drag (kg) | 5 |
Peso (g) | 205 |
Capacidade de linha | 0.28 mm / 100 m - 0.30mm / 90 m |
Demais modelos da linha SLX XT
CÓDIGO DE ITENS | CAPACIDADE DA LINHA MONO (#TEST/YD) | PESO (OZ) | ROLAMENTOS | RELAÇÃO DE MARCHAS | RECUPERAR POR MANIVELA (EM) | POWERPRO BRAID (LB/YDS) | MAX DRAG (LB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/120, 12/110, 14/90 | 7.2 | 4+1 | 6.3:1 | 25 | 20/150, 30/135, 40/105 | 12 | |
10/120, 12/110, 14/90 | 7.2 | 4+1 | 7.2:1 | 28 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 | |
10/120, 12/110, 14/90 | 7.2 | 4+1 | 8.2:1 | 32 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 | |
10/120, 12/110, 14/90 | 7.2 | 4+1 | 6.3:1 | 25 | 20/150, 30/135, 40/105 | 12 | |
10/120, 12/110, 14/90 | 7.2 | 4+1 | 7.2:1 | 28 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 | |
10/120, 12/110, 14/90 | 7.2 | 4+1 | 8.2:1 | 32 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 |
**IMAGENS ILUSTRATIVAS**