Data de lançamento:
23/12/2021
Molinete Shimano Syncopate FG 1000
Simulador de Frete
- Calcular freteNesta ultima versão do molinete Syncopate FG a composição dos materiais de fabricação foram otimizado para favorecer em redução de peso e por consequência proporcionar melhor desempenho com resultados mais satisfatórios ao amigo pescador.
Utiliza o sistema Quick Fire II para uma liberação da linha mais rápida e prática quando do lançamento das iscas, além de fechamento automático do arco de distribuição de linha no momento de movimento da manivela, otimizando em agilidade e conforto para dias longos de pesca, principalmente para aqueles que utilizam iscas artificias.
Seu carretel é construído em alumínio com borda projetada para que a linha forme esperais uniformes e facilite a passagem da linha no primeiro olhal/passador da vara quando dos arremessos das iscas artificiais.
Modelo desenvolvido para a prática de pescarias leves e médias, proporcionando maior sensibilidade ao pescador esportivo que busca fisgadas dos principais peixes encontrados em águas brasileiras.
**Principais características**
Ficha Técnica
Tamanho | 1000FG |
---|---|
Recolhimento por volta (cm) | 63 |
Drag (kg) | 3 |
Peso (g) | 215 |
Capacidade de linha | 0.20 mm / 110 m - 0.25 mm / 90 m |
Relação de recolhimento | 5.2:1 |
Rolamentos | 3/1 |
CÓDIGO DE ITENS | CAPACIDADE DA LINHA MONO (#TEST/YD) | PESO (OZ) | ROLAMENTOS | RELAÇÃO DE MARCHAS | RECUPERAR POR MANIVELA (EM) | POWERPRO BRAID (LB/YDS) | MAX DRAG (LB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/270, 4/140, 6/110 | 7.6 | 4 | 5.2:1 | 25 | 10/95, 15/85, 20/65 | 7 | |
6/200, 8/140, 10/120 | 9.2 | 4 | 5.2:1 | 29 | 10/170, 15/145, 30/95 | 7 | |
8/240, 10/200, 12/160 | 12.7 | 4 | 5.2:1 | 32 | 15/265, 30/175, 50/145 | 13 |
**IMAGENS ILUSTRATIVAS**